ASTH-B86-CEG86インチ


86インチ(ASTH-B86-CEG) 特徴
- 前面に USB3.0ポート2か所あり
- 前面に物理キー1つあり
- 下部に大音量スピーカーあり
- 4K ウルトラ HD ディスプレイ
- 赤外線タッチテクノロジー
- 3mm ガラス
- 取り外し可能な OPS モジュール対応
- 取り外し可能なワイヤレス mod 対応
- 同時に二つのペンで二色で記入可能
サイズ

ディスプレイ
サイズ | 86インチ |
---|---|
パネルタイプ | IPS |
レスポンスタイム | 8ms |
アスペクト比 | 16:9 |
表示領域 | 1895.04×1065.96mm |
ピクセルピッチ | 0.4935×0.4935㎜ |
解像度 | 3840×2160 |
リフレッシュレート(周波数) | 60Hz |
ディスプレイカラー | 1.07billion(10bit) |
NTSC | 68% |
コントラスト比 | 1,200:1 |
視野角 | 178°(H/V) |
バックライトユニット | Direct LED |
ガラス明度(min) | 300cd/m2 |
ガラス明度(typ) | 350cd/m2 |
耐用期間 | 40,000~50,000時間 |
ガラス厚 | 3mm |
保護ガラス | アンチグレア強化ガラス(モース硬度7) |
タッチシステム
センサータイプ | 赤外線認識 |
---|---|
タッチツール | 専用ペン、指 |
精度 | ±1㎜ |
タッチポイント | 最大20ポイントタッチ |
最小オブジェクトサイズ | ≧2mm |
補間解像度 | 32768×32768 |
返答時間 | ≦10ms |
システム | Windows11・Window10・Windows8・Windows XP・Android・Linux・MacOS・Chrome |
システム(Windows)
CPU | CPU | i5-13335U | i7-13620H |
---|---|---|---|
コア | 10 | 10 | |
スレッド | 12 | 16 | |
基本周波数(Pコア) | 1.3GHz | 2.4GHz | |
最大周波数(Pコア) | 4.6GHz | 4.9GHz | |
TDP | 最大20W | 最大45W | |
キャッシュ | 12MB | 24MB | |
メモリー | タイプ | SODIMM DDR4 | |
インターフェイス | 260-Pin SODIMM DDR4 | ||
最大サイズ | 32GB | ||
グラフィック | Intel® Iris® Xe Graphics | ||
ストレージ | SSD | 1×M.2 NVMe SSD (6Gb/sまで) SSD256GB/512GB/1TB/2TB オプション |
|
HDD | SSDをストレージとして使用し、HDD内蔵無し | ||
インターフェイス | USB | 2×USB3.0、2×USB2.0 | |
1×TypeC | |||
オーディオ | 1×MIC in(ピンク) | ||
1×Line Out(グリーン) | |||
イーサネット | 1×RJ45(Intel)I226V10/100/1000M | ||
HDMI | 1×HDMI(最大解像度 3840×2160@30Hz) | ||
HDD_LED | 1×HDD LED(実行中:緑色 LED 点滅) | ||
POWER_LED | 1×PowerLED(電源オン:赤 LED 点滅) | ||
アンテナ | 2×2.4G/5G デュアル周波数アンテナ | ||
拡張 | WLAN | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 (M.2 WLAN カード内蔵) | |
80Pin OPS インターフェイス |
HDMI | 1×HDMI2.0 最大解像度 3840×2160@60Hz |
|
USB | 1×USB3.0 | ||
3×USB2.0 | |||
1×Type-C | |||
DC電源 | 別途 DC 入力端子なし | ||
オペレーシステム | Windows11 PRO 64bit |
システム(Android)
バージョン | Android9.0 |
---|---|
RAM | 4G |
ROM | 32GB |
CPU | A73×4 |
GPU | G52MC2 |
モニター|/0 ポート
HDMI IN | 3 |
---|---|
HDMI OUT(オプション) | 1 |
USB2.0 | 1 |
USB3.0 | 4 |
USB TypeC | 1 |
TOUCH 3.0 | 2 |
VGA IN | 1 |
AUDIO IN/OUT | 1/1 |
SPDIF | 1 |
RS232 | 1 |
RJ45 IN | 1 |
RJ45 OUT | 1 |
物理的使用
寸法 長辺×短辺×奥行 | 1957×1159.8×86.3㎜ |
---|---|
寸法(外包) 長辺×幅×奥行 | 2110×225×1283㎜ |
機械と壁掛けの厚さ | 116.3 ㎜(WIB9060G) |
壁掛けネジ使用 | M8×25㎜ |
VESA | 600×400㎜ |
正味重量 | 64.65Kg |
総重量 | 73.25Kg |
オーディオ
サウンドチャンネル/出力電力 | 2.0/32W |
---|
電力
電力要件 | 100-240V~50/60Hz 6.0A |
---|---|
総電力 | 最大650W |
待機電力 | ≦0.5W |
-
65インチ
1488 x 897 (mm)
38kg
-
75インチ
1709 x 1020 (mm)
49.5kg
-
86インチ
1957 x 1160 (mm)
64.65kg
項目 | 詳細 |
---|---|
Windowsスペック | CPU:i5 メモリ:16GB(最大32GB) SSD:256GB(512GBにスペックUP可能) CPU:i7 メモリ:16GB(最大32GB) SSD:512GB(1TB・2TBにスペックUP可能) |
同梱物 | 専用ペン / 専用ソフトウェア(Note3、ScreenSharePro、E-Share) / 電源ケーブル / ウォールマウントキット / リモートコントローラー / 内蔵型PCモジュール / wi-fiモジュール |